首页 | 爱情文章 | 亲情文章 | 友情文章 | 生活随笔 | 校园文章 | 经典文章 | 人生哲理 | 励志文章 | 搞笑文章 | 心情日记 | 英语文章 | 会员中心
当前位置:文章故事>爱情文章>文章内容 经典美文欣赏

平安365

【数据君】北向资金净流入39.71亿,净买入贵州茅台6.45亿_交易日_买卖_我的网站

武媚娘传奇

A |     

原标题:【数据君】北向资金净流入39.71亿,净买入贵州茅台6.45亿关注一下“刘洋投资时钟”更多精彩等着你! 1 每日北上资金数据9月13日,北上资金净流入金额为39.71亿元。其中,沪股通当日净流入21.57亿元,深股通当日净流入18.14亿元。近五个交易日,北上资金累计净流入113.65亿元;近十个交易日,北向资金累计净流入20.46亿元。备注:近半年,北上资金累计净买入额情况。    今年第13号台风“白海豚”(热带风暴级)今天(10日)7时位于浙江丽水龙泉市境内。截至9月13日,北上资金累计净买入额较前一交易日有所增加。预计“白海豚”将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动,强度逐渐减弱。2 每日南下资金数据 9月13日,南向资净流入金额达21.81亿港元。其中,沪市港股通净流入15.72亿 港元,深市港股通当日净流入6.09 亿港元近五个交易日,南向资金累计净流入38.33亿港元;近十个交易日,南向资金累计净流入92.56亿港元。台风“白海豚”对杭州产生的风雨影响有调整,杭州市气象台今天6时36分解除主城区暴雨橙色预警信号;7时00分将主城区台风黄色预警信号调整为台风蓝色预警信号。3 北上前十大活跃股 沪股通前十大活跃股中,贵州茅台居于榜首,买卖总额20.90亿元;招商银行、药明康德紧随其后,买卖总额分别为16.10亿元、12.31亿元。【风雨实况】8日08时至10日07时,全市面雨量126毫米,主城区面雨量180毫米,最大余杭198毫米,上城186、西湖184、富阳181、滨江177、拱墅174、萧山169、钱塘165、临平164、临安163、桐庐138、建德67、淳安61毫米,1883个站点累计降水超过30毫米,最大累计雨量临安天目山镇东关村488.8毫米,最大小时雨强萧山进化镇祝家村9日16时-17时54.1毫米。

B | 642个站风力大于6级,最大临安高虹镇虹桥村13级(38.7m/s)。

C | 图片【风雨预报】今天白天全市阴有中阵雨,淳安西部南部、临安西部、建德南部局部大到暴雨,今天夜里到明天白天多云到阴有阵雨,局部大雨,明天夜里全市多云到阴有分散性阵雨;后天阴有阵雨,局部大雨。深股通前十大活跃股中, 宁德时代买卖总额为16.07亿元,居于首位;其次是立讯精密 、五粮液,买卖总额分别为10.91亿元、9.33亿元。今天白天最大偏东风6~7级,高山区和江湖水面7~9级,傍晚起逐渐减弱到5~6级,高山区和江湖水面6~8级。图片【预警情况】杭州市气象台2026年08月10日07时00分将主城区台风黄色预警信号调整为台风蓝色预警信号:受台风“白海豚”影响,预计今天白天主城区所有街道阴有小到中阵雨;最大偏东风6到7级,山区和江湖水面6到8级。

D | 请注意防范大风对在建工地、设施农业和园林树木等的不利影响。

E | 杭州市气象台2026年08月10日06时36分解除主城区暴雨橙色预警信号。

F | 4 南向前十大活跃股 沪市港股通前十大活跃股中,药明生物居于榜首,买卖总额为12.91 亿港元;美团-W、腾讯控股紧随其后,买卖总额分别为5.47亿港元、5.36亿港元。

G | 图片【台风动态】今年第13号台风“白海豚”(热带风暴级)今天(10日)7时位于浙江丽水龙泉市境内,即北纬27.8度、东经119.1度。深市港股通前十大活跃股中, 药明生物居于榜首,买卖总额为12.72亿港元,居于首位;其次是新东方在线、中国移动 ,买卖总额分别为10.27亿港元、4.02亿港元5 龙虎榜榜单数据备注:红色字体表示个股当日涨幅偏离值达7%;绿色字体表示个股当日跌幅偏离值达7%。中心附近最大风力9级(23.0米/秒),中心最低气压985百帕。龙虎榜上榜次数TOP10(10个交易日)近10个交易日,龙虎榜上榜次数排名中,弘业期货、欢瑞世纪并列居于首位,均上榜9次。机构流入前十名当天机构席位龙虎榜净流入前三的股票分别为:上海电力、顶点软件、中材国际,机构席位龙虎榜净额分别为1.33亿元、0.67亿元和0.42亿元。预计“白海豚”将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动,强度逐渐减弱。图片资料/市气象局。机构流出前十名当天机构席位龙虎榜净 流出前三的股票分别为:万和电气、药明康德、巨星农牧,机构席位龙虎榜净额分别为:-1.62亿元、-1.56亿元、-1.55亿元。6两市融资余额9月9日,融资余额为14971.10亿元,融券余额为1066.48亿元。两市融资买入额占A股成交额比例为6.00%,较前一交易日小幅下行目前,市场偏好处于偏低水平。7 两市连板统计9月13日,沪深两市连板家数(不含新股)为15家,近5日均值为13.4家,较前一交易日有所增加;连板股票(不含新股)成交额占A股成交额比例为0.74%,近5日均值为0.79%,较前一交易日小幅上行。8量能及涨跌数量9月13日,沪深两市合计成交额为7714亿元,较前一交易日有所缩量。9月13日,上海市场成交额为3390亿元,较前一交易日有所放量;深圳市场成交额为4323亿元, 较前一交易日有所缩量9月13日,个股涨多跌少,沪深两市共2513家上涨,较前一交易日有所增加,其中64家涨停;共2090家下跌,较前一交易日有所减少,其中11家跌停;共179家平盘。9月13日,沪深两市涨停家数占涨跌停总数比例为85.33%,近5日均值为87.26%,较前一交易日小幅上行。9 流动性观察9月13日,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率为1.1710%,较前一交易日下行0.20BP

H | 9月13日,逆回购利率为2.00%,DR007报1.4522%,目前DR007低于7天逆回购利率,资金面合理充裕。截至9月13日,同期限AAA+同业存单到期收益率上行2.00BP至1.7755%

I | 10货币公开市场操作情况为维护银行体系流动性合理充裕,2022年9月13日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天逆回购操作,中标利率为2.00%,与上次持平。因今日有20亿元逆回购到期,当日实现资金零投放零回笼11中美国债收益率9月13日,1年期中国国债到期收益率较前一交易日上行2.45BP,报1.7899%;10 年期中国国债收益率较前一日上行2.40BP,报2.6503%。9月12日,1年期美国国债收益率较 前一交易日上行3.00BP,报3.70%;9月13日, 10年期美国国债收益率 较前一交易日下行3.40BP,报3.336% 12全国整车货运流量指数9月12日,全国整车货运流量指数达82.13点,较前日下降5.91%13股指期货机构持仓变化IF主连合约全价图IF主连合约差价图IC主连合约全价图IC主连合约差价图9月13日,IC(中证500)主连合约收盘价6292.60,较上一交易日下跌26.80,跌幅为0.42%;当日成交量为62569+5324手;当日持仓量为95628-14215手。IH主连合约全价图IH主连合约差价图免责声明本资料的接收者应当仔细阅读所附的声明、风险提示及信息披露事项。在任何情况下,本微信号所推送的信息或所表述的观点均不构成对任何人的投资建议; 公司亦不对因使用本微信号的内容而导致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送的内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出投资决策。须充分了解各类投资风险,自主作出投资决策并自行承担相应投资风险。上述文字、图标或音视频等资料中所涉具体的财经类领域事件分析、金融工具使用、金融产品选择、市场结论和建议、证券买卖时点及价格等均采自包括但不限于自媒体、门户网站、研究报告、学术报告、上市公司公开披露的信息等公共媒体平台发布的公开信息。本文内容致力于在纷繁复杂的财经信息领域,为读者抽丝剥茧、去伪存真,梳理出更直接、有效的财经信息,为您节省时间,提高阅读效率。上述列示的声明、信息披露事项及风险提示的风险事项并未包括不当使用本资料所涉及的全部风险。股市有风险 投资需谨慎。关注公众号喜欢请点击右下方的“在看”哦返回搜狐,查看更多责任编辑:

J |

Current article:http://3bvs1wd.ganweilingmukuai.shop/db8d8d/20260826/349579.html

Published on:00:00:00


Copyright © 2007-2014 我的网站 版权所有.情感文章,散文随笔,美文故事在线阅读